LOCATION DES SALLES COMMUNALES
- Salle des fêtes :
| Descriptif location | Journée en semaine | Week-end | ||||
| Habitants de la commune | Personne hors commune | Habitants de la commune | Personne hors commune | |||
| Les trois salles + Cuisine | 250 € | 350 € | 350 € | 600 € | ||
| Petite salle + bar | 150 € | 250 € | 200 € | 400 € | ||
| Journée supplémentaire | 50 € | 100 € |
|
| ||
| Caution | 1000 € | |||||
| Associations de la Commune pour une manifestation à but lucratif (repas, concert, spectacle, concours, vide-greniers, chants…) | 30 € | |||||
| Partis politiques | 50 € (demi-journée) | 500 € | ||||
| Collectivités |
| 300 € | ||||
| Associations hors commune (manifestation à but lucratif) | 50 € | 300 € | ||||
| Association culturelle ou sportive hors commune (activité à l’année) | 300 € | |||||
| Autres | 100 € | 600 € | ||||
Les associations de la commune peuvent bénéficier du forfait ménage fixé à 100 euros. Il sera uniquement demandé aux associations de nettoyer et ranger les tables et chaises, le reste du ménage sera effectué par un agent (2 heures) en plus de l’agent responsable du nettoyage le lundi matin. Les associations devront en faire la demande auprès de la mairie deux semaines minimum avant la manifestation.
Forfait Ménage Salle des Fêtes :
| Trois salles + Cuisine | Salle de réunion + bar |
| 300 € | 100 € |
| Caution pour ménage insatisfaisant ou non fait | 300 € |
- Professionnels de la commune et hors commune :
|
| ½ journée | 1 journée |
| Salle des fêtes Professionnels de la commune Professionnels hors commune |
50 € 100 € |
100 € 200 € |
| Forfait Ménage | 100 € | |
| Caution | 300 € | |
- Salle annexe :
| Descriptif location | ½ journée (réunion) | Journée | Week-end |
| Habitants de la commune | 40 € | 60 € | 100 € |
| Personnes hors commune | 60 € | 100 € | 150 € |
| Caution | 300 € | ||
| Partis politiques | 60 € | 100 € | 150 € |
| Collectivités | - | - | 150 € |
| Associations hors commune | 60 € | 100 € | 150 € |
| Associations culturelles ou sportives hors communes (activité à l’année) | 120 € | ||
| Autres | 60 € | 100 € | 150 € |
| Forfait Ménage | 50 € | ||
